Tabla de medidas - Chamela - Ropa deportiva
Chamela - Ropa Deportiva
Top (cm)
| Talla | Contorno Pecho (A) (cm) |
|---|---|
| S | 85 - 88 |
| M | 89 - 92 |
| L | 93 - 97 |
| XL | 98 - 102 |
Cómo medir
- Contorno de pecho: Medir por la parte más ancha del pecho.

Pantalón - Bikers - Leggings - Enterizo (cm)
| Talla | Cintura Alta (A) (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 - 61 | 69 - 72 | 93 - 97 |
| M | 62 - 65 | 70 - 73 | 98 - 102 |
| L | 66 - 69 | 74 - 77 | 103 - 107 |
| XL | 70 - 73 | 78 - 81 | 108 - 113 |
Cómo medir
- Contorno cintura: Colocar la cinta métrica en la parte más estrecha de la cintura.
- Contorno de cadera: Medir por la parte más ancha de las caderas.
