Tabla de medidas - Chamela - Ropa de Playa - Vestidos de Baño
Chamela - Vestidos de Baño
Top (cm)
| Talla | Contorno Pecho (A) (cm) |
|---|---|
| S/32 | 85 - 87 |
| M/34 | 90 - 92 |
| L/36 | 95 - 97 |
| XL/38 | 100 - 102 |
Cómo medir
- Contorno de pecho (A): Medir por la parte más ancha del pecho.

Panty (cm)
| Talla | Cintura B (cm) | Cadera C (cm) |
|---|---|---|
| S/32 | 63 - 67 | 95 - 99 |
| M/34 | 69 - 73 | 100 - 104 |
| L/36 | 74 - 79 | 105 - 109 |
| XL/38 | 80 - 85 | 110 - 114 |
Cómo medir
- Contorno cintura B: Colocar la cinta métrica en la parte más estrecha de la cintura.
- Contorno de cadera C: Medir por la parte más ancha de las caderas.
